Product Type and Package selection Click here to download
Crystal Resonators:
| Package size | Series | Model | Frequencies (MHz) | CL (pF) | Ordering Code | Question |
| 1612 Ceramic SMD-4 | 1612SX | CT | 32 | 8 | 1612S43200BMKACCGNF | |
| 1612 Ceramic SMD-4 | 1612SX | CT | 40 | 8 | 1612S44000BMKACCGJF | |
| 1612 Ceramic SMD-4 | 1612SX | CT | 48 | 8 | 1612S44800BMKACCGJF | |
| 1612 Ceramic SMD-4 | 1612SX | CT | 52 | 8 | 1612S45200BMKACCGJF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 24 | 8 | 2016S42400BMKACCGSF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 25 | 8 | 2016S42500BMKACBFNF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 25 | 8 | 2016S42500BMKACCGJF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 27 | 8 | 2016S42712BMKACCGJF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 32 | 8 | 2016S43200BMKACCGJF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 38 | 8 | 2016S43840BMKACCGJF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 40 | 8 | 2016S44000BMKACCGFF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 48 | 8 | 2016S44800BMKACCGFF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 52 | 8 | 2016S45200BMKACCGFF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 24 | 10 | 3225S42400BMKAEBGDF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 24 | 8 | 3225S42400BMKACCGEF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 25 | 8 | 3225S42500BMKACCGEF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 27 | 8 | 3225S42712BMKACCGEF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 32 | 8 | 3225S43200BMKACCGEF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 38 | 8 | 3225S43840BMKACCGEF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 40 | 8 | 3225S44000BMKACCGEF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 48 | 8 | 3225S44800BMKACCGEF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 52 | 8 | 3225S45200BMKACCGEF |
Crystal Oscillators (XO):
| Package size | Series | Model | Frequency(MHz) | Supply Voltage (V) | (V) Freq Stability(±ppm) | Ordering Code | Question |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 24 | 3.3 | 50 | 2016XOM2400BMH13CGE | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 25 | 3.3 | 50 | 2016XOM2500BMH13CGE | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 27.12 | 3.3 | 50 | 2016XOM2712BMH13CGE | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 32 | 3.3 | 50 | 2016XOM3200BMH13CGE | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 38.4 | 3.3 | 50 | 2016XOM3840BMH13CGE | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 40 | 3.3 | 50 | 2016XOM4000BMH13CGE | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 48 | 3.3 | 50 | 2016XOM4800BMH13CGE | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 52 | 3.3 | 50 | 2016XOM5200BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 24 | 3.3 | 50 | 2520XOM2400BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 25 | 3.3 | 50 | 2520XOM2500BMH13CLE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 25 | 3.3 | 50 | 2520XOM2500BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 27.12 | 3.3 | 50 | 2520XOM2712BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 32 | 3.3 | 50 | 2520XOM3200BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 38.4 | 3.3 | 50 | 2520XOM3840BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 40 | 3.3 | 50 | 2520XOM4000BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 48 | 3.3 | 50 | 2520XOM4800BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 52 | 3.3 | 50 | 2520XOM5200BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 24 | 3.3 | 50 | 3225XOM2400BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 24 | 3.3 | 50 | 3225XOM2400BMH13CLE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 25 | 3.3 | 50 | 3225XOM2500BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 27.12 | 3.3 | 50 | 3225XOM2712BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 32 | 3.3 | 50 | 3225XOM3200BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 38.4 | 3.3 | 50 | 3225XOM3840BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 40 | 3.3 | 50 | 3225XOM4000BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 48 | 3.3 | 50 | 3225XOM4800BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 52 | 3.3 | 50 | 3225XOM5200BMH13CGE |
We understand that drones and UAVs operate in some of the most demanding environments—from extreme temperature swings to intense vibration and electromagnetic interference. That’s why our crystal resonators and oscillators are engineered to meet and exceed the stringent reliability requirements.
Our Commitment to Drone & UAVs Reliability:
-
• Environmental Conditions
-
- Our components are tested to withstand industrial temperature ranges (–40°C to +85°C) and high shock/vibration loads (up to 5,000 G), ensuring stable performance even in aggressive flight maneuvers or rough landings.
-
• Timing Accuracy
-
- Our crystals and oscillators are designed to maintain long-term accuracy—critical for navigation, autopilot systems, and secure communications.
-
• Reliable Communication
-
- Fast startup time and low jitter performance of the oscillators can prevent timing gaps during power cycling, which also keep RF and GPS signals reliable.
-
• Quality You Can Trust
-
- Every component undergoes stress testing, including accelerated life testing (ALT) and full environmental validation. our products meet AEC-Q200 automotive standards and MIL-STD-883 for defense-grade reliability.
For additional technical support or product selection guidance, please contact our sales team:
Email: [email protected]


