產品類型與封裝選擇 Click here to download
無源晶振:
| 封裝尺寸 | 系列 | 型號 | 頻率 (MHz) | 負載電容 (pF) | 訂購號 OPN | 查詢 |
| 1612 Ceramic SMD-4 | 1612SX | CT | 32 | 8 | 1612S43200BMKACCGNF | |
| 1612 Ceramic SMD-4 | 1612SX | CT | 40 | 8 | 1612S44000BMKACCGJF | |
| 1612 Ceramic SMD-4 | 1612SX | CT | 48 | 8 | 1612S44800BMKACCGJF | |
| 1612 Ceramic SMD-4 | 1612SX | CT | 52 | 8 | 1612S45200BMKACCGJF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 24 | 8 | 2016S42400BMKACCGSF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 25 | 8 | 2016S42500BMKACBFNF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 25 | 8 | 2016S42500BMKACCGJF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 27 | 8 | 2016S42712BMKACCGJF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 32 | 8 | 2016S43200BMKACCGJF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 38 | 8 | 2016S43840BMKACCGJF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 40 | 8 | 2016S44000BMKACCGFF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 48 | 8 | 2016S44800BMKACCGFF | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016SX | CQ | 52 | 8 | 2016S45200BMKACCGFF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 24 | 10 | 3225S42400BMKAEBGDF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 24 | 8 | 3225S42400BMKACCGEF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 25 | 8 | 3225S42500BMKACCGEF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 27 | 8 | 3225S42712BMKACCGEF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 32 | 8 | 3225S43200BMKACCGEF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 38 | 8 | 3225S43840BMKACCGEF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 40 | 8 | 3225S44000BMKACCGEF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 48 | 8 | 3225S44800BMKACCGEF | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225SX | C7 | 52 | 8 | 3225S45200BMKACCGEF |
有源晶振(XO):
| 封裝尺寸 | 系列 | 型號 | 頻率 (MHz) | 電源電壓 (V) | 頻率穩定性(±ppm) | 訂購號 OPN | 查詢 |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 24 | 3.3 | 50 | 2016XOM2400BMH13CGE | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 25 | 3.3 | 50 | 2016XOM2500BMH13CGE | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 27.12 | 3.3 | 50 | 2016XOM2712BMH13CGE | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 32 | 3.3 | 50 | 2016XOM3200BMH13CGE | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 38.4 | 3.3 | 50 | 2016XOM3840BMH13CGE | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 40 | 3.3 | 50 | 2016XOM4000BMH13CGE | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 48 | 3.3 | 50 | 2016XOM4800BMH13CGE | |
| 2016 Ceramic SMD-4 | 2016XO | CX | 52 | 3.3 | 50 | 2016XOM5200BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 24 | 3.3 | 50 | 2520XOM2400BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 25 | 3.3 | 50 | 2520XOM2500BMH13CLE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 25 | 3.3 | 50 | 2520XOM2500BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 27.12 | 3.3 | 50 | 2520XOM2712BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 32 | 3.3 | 50 | 2520XOM3200BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 38.4 | 3.3 | 50 | 2520XOM3840BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 40 | 3.3 | 50 | 2520XOM4000BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 48 | 3.3 | 50 | 2520XOM4800BMH13CGE | |
| 2520 Ceramic SMD-4 | 2520XO | CM | 52 | 3.3 | 50 | 2520XOM5200BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 24 | 3.3 | 50 | 3225XOM2400BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 24 | 3.3 | 50 | 3225XOM2400BMH13CLE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 25 | 3.3 | 50 | 3225XOM2500BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 27.12 | 3.3 | 50 | 3225XOM2712BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 32 | 3.3 | 50 | 3225XOM3200BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 38.4 | 3.3 | 50 | 3225XOM3840BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 40 | 3.3 | 50 | 3225XOM4000BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 48 | 3.3 | 50 | 3225XOM4800BMH13CGE | |
| 3225 Ceramic SMD-4 | 3225XO | C8 | 52 | 3.3 | 50 | 3225XOM5200BMH13CGE |
我們深知無人機與無人飛行器常在極端環境中運行——無論是劇烈的溫度變化、強烈的振動,還是複雜的電磁干擾。 為此,我們的晶體元件經過精密設計與嚴格測試,不僅能應對這些挑戰,以滿足嚴苛的可靠性標準。
對無人機與無人飛行器可靠性的承諾:
-
• 環境條件
-
- 元件經過測試,可承受溫度範圍(–40°C 至 +85°C)和高衝擊/振動負載(高達 5,000 G),確保即使在激烈飛行操作或粗暴著陸中也能保持穩定性能。
-
• 頻率穩定度
-
- 我們的晶體設計用於維持長期精度,這對於導航、自動駕駛系統和安全通信至關重要。
-
• 可靠通信
-
- 有源晶振的快速啟動時間和低抖動性能可防止電源循環期間的定時間隙,同時保持射頻和GPS信號的可靠性。
-
• 值得信賴的品質
-
- 每個元件均經過應力測試,包括加速壽命測試和全面環境驗證。我們的產品符合AEC-Q200汽車標準和MIL-STD-883可靠性標準。
如需技術支援或選型建議,歡迎聯繫銷售團隊:
Email: [email protected]


